Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Beafon M6 Senioren-Smartphone bietet eine gute Handhabung, was es für ältere Nutzer einfach macht, das Gerät zu bedienen. In den Bereichen Telefonieren, Haltbarkeit und Akku schneidet es jedoch nur befriedigend ab, was darauf hindeutet, dass es in diesen Aspekten noch Verbesserungspotenzial gibt. Insgesamt ist das Smartphone eine solide Wahl für Senioren, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit legen, jedoch sollten Käufer die durchschnittlichen Leistungen in anderen Bereichen berücksichtigen. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
Ausgeschlossen vom digitalen Zeitalter war gestern, das Bea-fon M6 Premium bringt auch Menschen älteren Semester die Vorzüge eines modernen Smarthphones näher und bietet bei Bedarf zusätzliche Hilfsangebote.
Das Bea-fon M6 überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Obwohl es preislich im Einsteiger-Segment angesiedelt ist, wirkt es rein optisch schon einmal deutlich wertiger. Display und Bildqualität hinterlassen ebenfalls einen guten Eindruck.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,26 Zoll | 2,8 Zoll / 7,112 cm | 5,45 Zoll | 2,8 Zoll | 2 Zoll | 2,4 Zoll / 6,096 cm | 2,4 Zoll | 2,4 Zoll | 2,4 Zoll / 6,096 cm | 5,45 Zoll | 1,77 Zoll | 7,11 cm (2.8") | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 2 Zoll | 2,4 Zoll | 2,8 Zoll | 2,8 Zoll | 2,4 Zoll / 6,096 cm | 2,8 Zoll | 2,4 Zoll |
| Auflösung | 1520 x 720 Pixel | 320 x 240 (QVGA) Pixel | - | 320 x 240 Pixel | 220 x 176 Pixel | 2,4" LCD | 320 x 240 Pixel | 240 x 320 Pixel | 320 x 240 (QVGA) Pixel | - | 128 x 160 Pixel | 320 x 240 Pixel | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 220 x 176 Pixel | 320 x 240 Pixel | 320 x 220 Pixel | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 (QVGA) Pixel | 320 x 240 Pixel | 240 x 320 Pixel |
| Auflösung (Hauptkamera) | 13 MP | - | - | 2MP | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 0,08 MP | - | 0,3 MP | - | 0,08 MP | 2 MP | Nicht spezifiziert | 13 u. 2 u. 2 MP | 0,3 MP | 3 MP | Nicht angegeben | 3 MP | - | 3,0 Megapixel | 0,3 MP |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G | 4G, 3G, 2G | - | LTE | 2G | 2G | - | GSM Standard Quad Band | 2G | - | Dual-SIM | GSM | Nicht spezifiziert | 2G, 3G, 4G | 2G | 2G | 2G | GSM-Quadband (850/900/1800/1900 MHz) | 4G, 3G, 2G | GPRS | 2G |
| Preis | 0,00 € | 102,90 € | 175,96 € | 88,99 € | 59,99 € | 20,96 € | 29,64 € | 20,29 € | 39,82 € | 209,66 € | 31,83 € | 103,78 € | 48,95 € | 195,00 € | 46,90 € | 66,75 € | 50,00 € | 49,04 € | 86,18 € | 60,81 € | 41,51 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Smartphone |
| Farbe | blau |
| Betriebssystem | Android|Android 9.0 |
| Benutzeroberfläche | Beafon, Android |
| Lieferumfang | USB-Kabel |
| Variante | 32GB |
| Kapazität (maximal) | 128 GB |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Integrierte Kamera|Gyroskop |
| Funktionen | GPS-Empfänger|FM-Radio|Vibration|Freisprecheinrichtung|Standort-Position |
| Sensoren | Beschleunigungssensor |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
Technische Details |
|
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| Sprechzeit | 16 |
| Standby-Zeit | 220 h |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 6,26 Zoll |
| Displayeigenschaften | Multi-Touch |
| Auflösung | 1520 x 720 Pixel |
| Display-Technologie | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 15,9 cm |
| Bildverhältnis | 19.5:9 |
Prozessor |
|
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Kamera |
|
| Auflösung (Hauptkamera) | 13 MP |
| Auflösung (Frontkamera) | 8 MP |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | Bluetooth|WLAN|Micro-USB |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Breite) | 77,34 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 158,4 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 8,5 mm |
| Gewicht | 193 g |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkukapazität | 3600 mAh |
| Batterie-Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-Ladezeit | 3,5 h |
Speicher |
|
| Interner Speicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |