Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi, 256 GB, Moonstone Gray
84
Testsieger Score
|
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 256 GB Moonstone Gray
83
Testsieger Score
|
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (nur WLAN, 14.60", 256 GB, Gray), Tablet, Grau
82
Testsieger Score
| |||||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | - | 11 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 27,9 cm | 10,2 Zoll | 10,9 Zoll | 13,1 Zoll | 11 Zoll | 31.5 cm (12.4") | 14,6 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 11,2 Zoll | 14,6 Zoll | 22.1cm (8.7 Zoll) | 11 Zoll |
| Auflösung | - | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2732 x 2048 Pixel | 2360 x 1640 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2360 x 1640 Pixel | 2160 x 1620 Pixel | 2304 x 1440 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 2800 x 1752 | Nicht spezifiziert | 2.732 x 2.048 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 3200 x 2136 Pixel | 2960 × 1848 Pixel | 1340 x 800 Pixel | 2398 x 1668 Pixel |
| Display-Technologie | - | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Liquid Retina | Liquid Retina IPS LCD | IPS, LED | Liquid Retina | Retina | IPS/LC-Display (LCD) mit 90 Hz Bildwiederholrate und bis zu 800 Nits Helligkeit | TFT mit 16 Mio. Farben, bis zu 90 Hz Bildwiederholrate | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | LCD-Display, 144 Hz, DCI-P3, HDR10, Dolby Vision, Wet-Touch-Technologie | Dynamic AMOLED 2X | TFT | LED, IPS |
| Datenverbindung | - | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.3 | WLAN | WLAN | Wi-Fi | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 1 | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7 (6 GHz), EHT320, MIMO, 4096-QAM, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | WLAN |
| Arbeitsspeicher (RAM) | - | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | Nicht spezifiziert | 8 GB | 4 GB | 8 GB LPDDR5X | 12 GB | 8 GB | 8 GB |
| Auflösung (Rückkamera) | - | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 Megapixel | 13 MP | 12 MP | 8 MP | 13 MP (ƒ/2.2) | 13 MP | 8 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld |
| Auflösung (Frontkamera) | - | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 Megapixel | 12 MP | 12.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 8 MP | 12 MP | 5 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld |
| Interner Speicher | - | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB UFS 4.0 | 256 GB | 64 GB | 128 GB |
| Betriebssystem | - | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS 18 | iPadOS 18.3 | iPadOS | iPadOS 18 | iPadOS | Android 15 mit One UI 7.0 | Android | Android | Android | Android | iPadOS | Android 14 | Xiaomi HyperOS 2.0 auf Basis von Android 15 | Android 16 | Android | iPad OS |
| Preis | ab 0,00 € | ab 929,90 € | ab 1.288,99 € | ab 889,00 € | ab 1.184,90 € | ab 759,00 € | ab 524,99 € | ab 398,00 € | ab 330,00 € | ab 315,00 € | ab 360,88 € | ab 520,00 € | ab 598,99 € | ab 728,78 € | ab 839,00 € | ab 868,97 € | ab 179,07 € | ab 295,00 € | ab 922,00 € | ab 120,99 € | ab 729,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Tablets |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |