Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet zwei Kühltechnologien für maximale Flexibilität bei der Nutzung im Freien.
Die Dometic CoolFun CK 40D Hybrid Kompressorkühlbox bietet beeindruckende Kühlleistung sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Minus- und Plus-Bereich. Mit ihrem großen Stauraum, der einfachen Bedienung und dem effizienten Energieverbrauch überzeugt sie Kunden. Die robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Diese Kühlbox eignet sich ideal für Campingausflüge, Roadtrips oder den Einsatz im Garten. Sie richtet sich an Outdoor-Enthusiasten, Camper, Reisende und alle, die unterwegs kalte Getränke oder Lebensmittel benötigen. Dank ihrer Vielseitigkeit ist sie eine praktische Ergänzung für jede Reiseausrüstung.
Die Dometic CoolFun CK 40D Hybrid Kompressorkühlbox wird von Kunden positiv bewertet für ihre Kühlleistung, Vielseitigkeit, einfache Handhabung und robuste Bauweise. Einige Kunden bemängeln die Lautstärke im Kompressorbetrieb und die Transportierbarkeit der Box.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox |
Ausstattung | Kompressorkühlung, thermoelektrisches Kühlen, zwei Anschlussoptionen (12 V und 230 V) | Praktische Kühlbox für Gleichstrom und Wechselstrom, aktiver Batterieschutz, Hoch effiziente TC-Spezialelektronik, Verpolungsschutz, Vorrangschaltung für Netzbetrieb, robuster Lüfter. | Kompressor, LED-Innenlicht, abnehmbarer Deckel | Tragegriff | - | Batterieschutz, TC-Spezialelektronik, Verpolungsschutz, Vorrangschaltung, verschleißarmer Lüfter | - | beidseitig zu öffnender Deckel, digitale elektronische Steuerung, Temperatur bis -18 °C | Flaschenöffner, USB-Anschluss, Räder, Teleskopgriff, LED-Anzeige | - | Abnehmbarer Deckel mit Verriegelung, Digitale Temperaturanzeige, Belastbare Tragegriffe | doppelter Scharnierdeckel, effiziente Innenaufteilung | - | - | Kompressor und thermoelektrisches Kühlaggregat, verstärkte Isolierung, Deckel mit Gummidichtung und Magnetverschluss, robustes stahlbeschichtetes Gehäuse, wartungsfreies vollhermetisches Kühlsystem. | - | digitales Farbdisplay, Wi-Fi App, LED-Beleuchtung, USB-Anschluss | - | - | Kühlmodus, Warmhaltemodus, ECO-Modus, Kabelfach, Herausnehmbares Trenngitter, Deckelhalter, Tragegriff |
Kühlleistung | 230 V: 10°C bis -15°C; 12 V: bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur | - | bis zu -10° C unter Umgebungstemperatur | bis zu -19° C unter Umgebungstemperatur | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur | max. 15° C unter Umgebungstemperatur | +20°C bis -18°C | -18 bis +60 °C | - | von +18°C bis +32°C | sehr hoch | bis −22 °C | bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur | bis -15° C unter Umgebungstemperatur | 10°C bis -10°C | bis −22 °C | bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur | kühlt bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur | bis -18° C unter Umgebungstemperatur |
Inhalt in l | 40 | 14 | 38 | - | - | 33 | 21 | 30L | 20L | - | 21 l | 44 | 93 | 25L | 38 | - | 36L | 25 Liter | 21 Liter | 25L |
Gewicht in kg | 22 | 4.5 | - | 4,3 | 8,4 | - | 2,5 | 17,2 | 13 | 7,9 | - | 19 | - | - | - | - | 50W | - | - | 4,7 |
Breite in cm | 45,5 | 30 | 36,5 | 29,6 | 56 | - | 29,6 | 71,5 | 34,1 | 40 | 28,3 | - | - | - | 52 | 36 | - | - | - | 31 |
Höhe in cm | 52 | 42 | 44,6 | 44,5 | 42 | - | 39,5 | 40,7 | 37,1 | 45,2 | 43 | - | - | - | 45 | 39,7 | - | - | - | 44 |
Tiefe in cm | 51,5 | 42 | 58,4 | 39,6 | 42 | - | 39,6 | 39,8 | 62,3 | 53,2 | 66 | - | - | - | 51 | 58 | - | - | - | 39 |
Für Flaschengröße in l | - | - | 1,5 | 5 x 1,5-l-Flaschen (stehend), 6 x 1,5-l-Flaschen (liegend) oder 42 x 0,33-l-Dosen | 2 | - | 1,5 | - | 20 x 0,5 Liter Flaschen | 2 | 6 x 1,5 l | 38 | - | 1,5- und 2-Liter Flaschen | - | - | - | 0,75/1,0/1,5/2,0 Liter | - | 0,33L, 1L, 1,5L, 2L |
Preis | 237,90 € | 148,90 € | 249,00 € | 69,99 € | 119,70 € | 219,00 € | 34,99 € | 399,00 € | 443,10 € | 141,10 € | 376,28 € | 510,60 € | 985,00 € | 74,99 € | 267,47 € | 285,00 € | 646,00 € | 47,49 € | 164,90 € | 96,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A+ |
Geräuschemission in dB | 46 |
Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 99 |
Leistung & Verbrauch |
|
Leistung in W | 75 |
Betriebsspannung in V | 12 V, 230 V |
Kühlleistung | 230 V: 10°C bis -15°C; 12 V: bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur |
Material |
|
Innenmaterial | Polyurethan-Vollausschäumung |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kompressorkühlbox |
Farbe | schwarz/silber |
Material | Metall (Stahlblech beschichtet), Kunststoff |
Betriebsart | Netzbetrieb (230 V), Zigarettenanzünder (12 V) |
Ausstattung | Kompressorkühlung, thermoelektrisches Kühlen, zwei Anschlussoptionen (12 V und 230 V) |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 45,5 |
Höhe in cm | 52 |
Tiefe in cm | 51,5 |
Gewicht in kg | 22 |
Inhalt in Liter | 38 |
Inhalt in l | 40 |