Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Offen klingender On-Ear-Hörer, der zudem Farbe ins Spiel bringt. Dieser preiswerte Hörer in geschlossener Bauweise ist einfach klasse zum Musikhören per Smartphone. Er verdiente sich die Auszeichnung "Stereoplay-Highlight" mit einer offenen und präsenten Musikwiedergabe und hat seine Klangstärken in der Ausgewofenheit und der Neutralität....
The Sony ZX600 offers great value for money, with good performance throughout the volume range. They could be more substantially built and don't fold for travel, but are certainly worthy of consideration.
The Sony MDR-ZX600s offer that much sought-after combination of style, good sound quality and a reasonable price tag. If you're looking for an upgrade from the earphones bundled with your phone and want something with more swagger for the street, the ZX600s are an excellent option.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfhörertyp | On-Ear-Kopfhörer | - | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Dynamisch, Geschlossen | Open-ear Headset | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Noise-Cancelling | - | Dynamisch, Geschlossen | Geschlossen, Dynamisch | Over-Ear-Kopfhörer | Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung | Geschlossen, Dynamisch |
| Übertragungsweg Kopfhörer | kabelgebunden | - | kabellos | kabellos | kabellos/kabelgebunden | kabellos/kabelgebunden | Bluetooth, kabelgebunden | Wireless | kabellos | kabellos | kabellos | True Wireless | kabellos/kabelgebunden | Bluetooth | Bluetooth | - | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos |
| Anschlüsse | - | - | USB-C | Lightning | Bluetooth | Bluetooth 5.2, Mikrofon. | 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse | Bluetooth | Bluetooth, USB | USB-C Anschluss | Bluetooth, USB-C | - | Kabelloser Betrieb | Nicht spezifiziert | USB-C | - | AUX- und USB-C-Anschluss für Audioübertragung | USB-C | Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth. |
| Akkubetriebsdauer | - | - | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 30 h | 30 h | 40 Std. | - | 10 h | 20 h | 12 h | bis zu 48 Stunden | 30 h | Bis zu 24 Stunden | bis zu 30 h | - | 11 h | 5 h | 40 h | 10 h | 10 h |
| Ausstattung | - | - | integriertes Mikrofon | Aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, Adaptives Audio, Touch Steuerung, In-Ear Design, MagSafe Ladecase | Integriertes Mikrofon | integriertes Mikrofon | gepolstert, verstellbar | Rauschunterdrückung | JBL Headphones-App | Mikrofon, Touch Bedienfeld, faltbar, Beschleunigungsensor | Mikrofon | Dual-Treiber, Dolby Audio, fortschrittliche Geräuschunterdrückung, KI-Algorithmen, vier Beamforming-Mikrofone, Shokz-App mit EQ-Modi | Hochauflösende digitale 24-Bit-Signalverarbeitung, neue Treibertechnologie, Kohlefaser-Membranen | Bluetooth-Kopfhörer mit Raumklang, geräuschunterdrückende Mikrofone, anpassbare EQ-Einstellungen in der Bose Music App. | - | - | Touch Bedienfeld, Mikrofon | Mikrofon | Integriertes Mikrofon | Mikrofon | Digitales Noise Cancelling, Ambient Sound Modus, 360 Reality Audio, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), IPX4-Spritzwasserschutz, Bluetooth Multipoint Connection. |
| Funktionen | faltbar | - | Bluetooth, 3D-Audio, Transparency-Mode, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MagSafe) | Bluetooth, 3D-Audio, Transparency-Mode, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MegSafe) | Noise Cancelling | Active Noise Cancelling (ANC), Rauschunterdrückung, Hi-Res-Audio, Freisprechfunktion, Sprachsteuerung | Adaptive Noise-Cancelling, Freisprechfunktion, Hi-Res, Multi-Point-Verbindung, Noise-Cancelling, Transparenzmodus, Wireless-Audio-Streaming, integrierte Steuerung für Anrufe und Musik | Geräuschunterdrückung, räumlicher Klang | Auto-Pairing | automatische Wiedergabe/Pause, automatische Abschaltung, Schnellladefunktion | Schnellladefunktion | Intuitive Bedienung mit physischen Multifunktionstasten, Wireless-Charging | Hybrides Noise Cancelling, Transparenzmodus, Trägersensor | Aktives Noise-Cancelling, Quiet-Modus, Aware-Modus, Immersion-Modus, CustomTune-Technologie, anpassbare EQ-Einstellungen | Noise-Cancelling, Kinomodus, CustomTune-Technologie | - | Schnellladefunktion, Freisprechfunktion, Mono-Modus | Schnellladefunktion, Auto-Pairing, MultiPoint, automatische Wiedergabe/Pause, Steuerung per Kopfbewegung, kabelloses Aufladen mit Lade-Transport-Box | App-Steuerung | Freisprechfunktion, Auto-Pairing, Equalizer | Schnellladefunktion, Auto-Pairing, MultiPoint, Freisprechfunktion |
| Bluetooth-Version | - | - | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | - | 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | - | 5.2 | Nicht spezifiziert | 5.4 | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
| Schutzfunktionen | - | - | IP 54 (Schutz vor Staub, Schweiß und Wasser: AirPods Pro und Ladecase) | IPX4 (Schutz vor Schweiß und Wasser) | Persönlicher Noise Cancelling-Optimierer und Luftdruckoptimierung speziell für Flugreisen. | Zusammenklappbares Etui im Lieferumfang für einfache Aufbewahrung und Transport. | keine Angaben | Geräuschunterdrückung, Windgeräuschunterdrückung | wasserdicht | Aktive Geräuschunterdrückung auf Pro Level, Transparenzmodus | spritzwassergeschützt, schweißbeständig | IP55-Zertifizierung | Hybrid Active Noise Cancelling, Transparenzmodus, Trägersensor | Aktives Noise-Cancelling, Quiet-Modus, Aware-Modus, Immersion-Modus. | - | - | spritzwassergeschützt, wasserfest | spritzwassergeschützt, schweißbeständig, wasserfest | Eingebaute Tracking-Funktion Tile zur Wiederauffindung der Kopfhörer. | spritzwassergeschützt | spritzwassergeschützt, wasserfest, schweißbeständig |
| Preis | 0,00 € | 238,98 € | 188,00 € | 191,73 € | 179,00 € | 217,49 € | 354,40 € | 240,39 € | 88,00 € | 470,00 € | 161,91 € | 149,00 € | 329,00 € | 249,29 € | 382,87 € | 244,59 € | 219,90 € | 158,97 € | 104,94 € | 51,65 € | 58,96 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Gerätetyp | Kopfhörer |
| Übertragungsweg Kopfhörer | kabelgebunden |
| Kopfhörertyp | On-Ear-Kopfhörer |
| Farbe | weiß |
| Produkttyp | Bügel-Kopfhörer |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 170 g |
Ausstattung |
|
| Funktionen | faltbar |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Weitere Funktionen | Faltbares Kopfband |